산업용 필터 – 크린룸용

헤파 필터
특성 및 용도
· 0.3㎛ 입자 기준 99.97% 이상의 포집 효율
· 반도체, 전자, 정밀, 제약회사, 식품회사, 병원 등 CLEAN ROOM 사용
· 병원 수술실, 음압실, 연구소, 원자력시설 등 최종 필터로 사용
· 처리풍량에 따라 표준 및 다풍량 필터 선택 가능
· 용도에 맞는 경제적인 프레임 선택 가능
주문제작안내
표준사양 외에 맞춤형 주문제작이 가능합니다.
Tel : 031-321-8500 / Fax : 031-322-2222
E-mail : kcacorp@hotmail.com
재질
| 구분 | 재질 |
|---|---|
| MEDIA(여재) | GLASS FIBER(유리섬유) |
| GASKET(가스켓) | NEOPRENE PSPONGE(네오프렌 스펀지) |
| FRAME(틀) | SUS(스테인레스), AL(알루미늄), GI(유리섬유), WOOD(나무) |
| SEALANT(방수제) | POLY URETHANE(폴리우레탄), EXOXY(에폭시) |
| SEPARATOR(분리기) | AL(알루미늄), KRAFT PAPER(그라프트 종이), HOTMELT(핫멜트) |
표준사양
| 구분 | 규격 | 풍량(CMM) | 효율(%) | 압력손실(MMAQ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가로 | 세로 | 두께 | 초기 | 말기 | |||
| 일반풍량 | 610 | 610 | 75 | 12 | 99.97% | 25.4 | 50 |
| 610 | 610 | 150 | 18 | ||||
| 610 | 610 | 292 | 32 | ||||
| 610 | 1,220 | 75 | 24 | ||||
| 610 | 1,220 | 150 | 36 | ||||
| 610 | 1,220 | 292 | 64 | ||||
| 다풍량 | 610 | 610 | 150 | 28 | 99.97% | 25.4 | 50 |
| 610 | 610 | 292 | 56 | ||||
| 610 | 1,220 | 150 | 56 | ||||
모든 타입 사진

헤파필터_WOOD_클린룸

헤파필터_AL

헤파필터_AL

헤파필터_GEL TYPE

